Voir le profil Cemanaar
Health
5980
Mana
6848
Attributs
Force | 128 |
Endurance | 278 |
Agilité | 190 |
Intelligence | 278 |
Puissance des sorts | 0 |
Puissance d'attaque | 438 |
Armure | 3663 |
Blocage | 5% |
Esquive | 8.7167% |
Parade | 5% |
Chance de critique | 20.5082% |
Chance de critique à distance | 6.50825% |
Chance de critique des sorts | 0% |
Esprit | 130 |
Joueur contre Joueur
Tués aujourd'hui | 0 |
Tués hier | 0 |
Total des tués | 50 |
Points d'honneur | 4917 |
Points d'arène | 0 |